| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 8.0±0.3 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 51±2 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±500 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 525 | - |
| Температура вспышки | около 26 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.09 | г/мл |
Популярные товары
Канифоль очищенная ОК-5
Дициандиамид ГОСТ 6988-73
Keltan 778 Z (Келтан 778 Z)
Бутилакрилат (БА) эфир бутиловый акриловой кислоты ТУ 2435-002-5247006-2003
Baypren 340 (Байпрен 340)
Desmocoll 400/1 (Десмоколл 400/1)
Форма заказа
